Granby, Colorado
Black Feather House | New Mountain-Modern w/ Private Hot Tub & Views | Granby Ranch
Brand-new, architecturally designed mountain-modern home at Granby Ranch with a private hot tub and sweeping views of the river and open BLM land behind it.
Three bedrooms, open-beam great room, chef’s kitchen with gas cooktop and oversized island, spa-style primary suite, and a covered deck.
Granby Ranch paid access to pool, fitness center, golf, and ski trails minutes away.
Twenty minutes to Winter Park, Grand Lake, and Rocky Mountain National Park.
New-construction home with 2,082 sq ft across two levels. The main floor has an open great room with exposed beams, gas fireplace, and big windows facing the river valley.
The kitchen has quartz counters, a gas cooktop, stainless appliances, and a large island with bar seating.
The primary bedroom is on the main level with a walk-in closet and ensuite bath with dual vanities and a walk-in shower. Downstairs are two more bedrooms, each with a walk-in closet, plus a full bath, mudroom, and laundry room.
King / King / 4 Twins (2 bunk beds)
Off the covered deck is a private hot tub.
Attached one-car garage. Sleeps 8.
No smoking or vaping anywhere on the property, including the deck. Indoor air-quality sensors detect smoke and vaping; violations may result in additional cleaning charges and fines.
No parties or events. Quiet hours are 10 pm to 8 am - Granby Ranch is a residential neighborhood.
No pets.
Please remove shoes and boots at the entrance.
Keep the thermostat at 60°F or above and do not shut off the heat.
Please rinse off before using the hot tub, especially after a day outside or if you’re wearing sunscreen, lotion, or hair products. It keeps the water clean for you and the next guest.
Keep the hot tub cover on when not in use.
The hot tub is serviced between every stay. No glass in or around it.
Granby Ranch amenities (pool, fitness center, golf, ski area) are not included and must be purchased through Granby Ranch.
The fireplace is gas - instructions are in the binder. Please turn it off before leaving the house.
Lower-level bedrooms are carpeted.
Please don’t leave the garage door open.
Street parking is prohibited at all times; the HOA enforces this and vehicles may be fined or towed at the guest’s expense.
Trailers, campers, RVs, and boats may not be parked or stored on the property.
ATVs, dirt bikes, snowmobiles, and other off-road motorized vehicles may not be driven on community roads or properties.
Fireworks are never permitted. Guests must follow all county fire bans - current restrictions are available by calling the Grand County Sheriff’s office at 970-725-3343, option 4.
Exterior security cameras may be present. There are no cameras inside the home.
The home has a noise-monitoring device and indoor air-quality sensors. These measure decibel levels and air particles only - they do not record audio or video.
Managed locally by Epic Property Management.
STRP-000089
Property License: STRP-000089
Brand-new, architecturally designed mountain-modern home at Granby Ranch with a private hot tub and sweeping views of the river and open BLM land behind it.
Three bedrooms, open-beam great room, chef’s kitchen with gas cooktop and oversized island, spa-style primary suite, and a covered deck.
Granby Ranch paid access to pool, fitness center, golf, and ski trails minutes away.
Twenty minutes to Winter Park, Grand Lake, and Rocky Mountain National Park.
New-construction home with 2,082 sq ft across two levels. The main floor has an open great room with exposed beams, gas fireplace, and big windows facing the river valley.
The kitchen has quartz counters, a gas cooktop, stainless appliances, and a large island with bar seating.
The primary bedroom is on the main level with a walk-in closet and ensuite bath with dual vanities and a walk-in shower. Downstairs are two more bedrooms, each with a walk-in closet, plus a full bath, mudroom, and laundry room.
King / King / 4 Twins (2 bunk beds)
Off the covered deck is a private hot tub.
Attached one-car garage. Sleeps 8.
No smoking or vaping anywhere on the property, including the deck. Indoor air-quality sensors detect smoke and vaping; violations may result in additional cleaning charges and fines.
No parties or events. Quiet hours are 10 pm to 8 am - Granby Ranch is a residential neighborhood.
No pets.
Please remove shoes and boots at the entrance.
Keep the thermostat at 60°F or above and do not shut off the heat.
Please rinse off before using the hot tub, especially after a day outside or if you’re wearing sunscreen, lotion, or hair products. It keeps the water clean for you and the next guest.
Keep the hot tub cover on when not in use.
The hot tub is serviced between every stay. No glass in or around it.
Granby Ranch amenities (pool, fitness center, golf, ski area) are not included and must be purchased through Granby Ranch.
The fireplace is gas - instructions are in the binder. Please turn it off before leaving the house.
Lower-level bedrooms are carpeted.
Please don’t leave the garage door open.
Street parking is prohibited at all times; the HOA enforces this and vehicles may be fined or towed at the guest’s expense.
Trailers, campers, RVs, and boats may not be parked or stored on the property.
ATVs, dirt bikes, snowmobiles, and other off-road motorized vehicles may not be driven on community roads or properties.
Fireworks are never permitted. Guests must follow all county fire bans - current restrictions are available by calling the Grand County Sheriff’s office at 970-725-3343, option 4.
Exterior security cameras may be present. There are no cameras inside the home.
The home has a noise-monitoring device and indoor air-quality sensors. These measure decibel levels and air particles only - they do not record audio or video.
Managed locally by Epic Property Management.
STRP-000089
Property License: STRP-000089
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $242 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $246 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $233 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $270 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $270 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $225 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $227 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $225 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $262 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $267 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $301 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $304 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $290 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $267 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $282 | Available | 4 |
| Nov 25, 2026 | $403 | Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $427 | Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $414 | Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $384 | Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $277 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $290 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $285 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $249 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $318 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $336 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $293 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $262 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $330 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $458 | Available | 5 |
| Dec 19, 2026 | $683 | Available | 5 |
| Dec 20, 2026 | $920 | Available | 5 |
| Dec 21, 2026 | $1,021 | Available | 5 |
| Dec 22, 2026 | $1,056 | Available | 5 |
| Dec 23, 2026 | $1,085 | Available | 5 |
| Dec 24, 2026 | $1,063 | Available | 5 |
| Dec 25, 2026 | $1,092 | Available | 5 |
| Dec 26, 2026 | $1,098 | Available | 5 |
| Dec 27, 2026 | $1,227 | Available | 5 |
| Dec 28, 2026 | $1,373 | Available | 5 |
| Dec 29, 2026 | $1,538 | Available | 5 |
| Dec 30, 2026 | $1,532 | Available | 5 |
| Dec 31, 2026 | $1,536 | Available | 5 |
| Jan 1, 2027 | $1,293 | Available | 5 |
| Jan 2, 2027 | $1,190 | Available | 5 |
| Jan 3, 2027 | $545 | Available | 5 |
| Jan 4, 2027 | $588 | Available | 5 |
| Jan 5, 2027 | $627 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $619 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $439 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $496 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $464 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $436 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $373 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $358 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $353 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $443 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $597 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $619 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $612 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $451 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $354 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $344 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $390 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $551 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $525 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $420 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $363 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $341 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $336 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $401 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $538 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $532 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $421 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $357 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $380 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $384 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $478 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $624 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $652 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $482 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $488 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $476 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $499 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $553 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $930 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $950 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $929 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $646 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $498 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $506 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $521 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $706 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $673 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $470 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $426 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $412 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $437 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $517 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $683 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $635 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $444 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $407 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $409 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $419 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $518 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $632 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $658 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $541 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $492 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $543 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $548 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $602 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $684 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $838 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $1,084 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $1,085 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $1,087 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $1,041 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $973 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $658 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $555 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $480 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $526 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $505 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $507 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $525 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $448 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $363 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $326 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $325 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $325 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $311 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $355 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $341 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $303 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $269 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $251 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $265 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $304 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $338 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $322 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $298 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $246 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $250 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $260 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $261 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $316 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $329 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $293 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $255 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $257 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $271 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $343 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $339 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $259 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $264 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $275 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $336 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $346 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $313 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $272 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $262 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $264 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $278 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $333 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $338 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $317 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $270 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $266 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $269 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $295 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $347 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $348 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $336 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $328 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $287 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $300 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $322 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $405 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $401 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $352 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $338 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $340 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $325 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $364 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $523 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $499 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $507 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $340 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $336 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $395 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $381 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $448 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $461 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $413 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $363 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $386 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $468 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $602 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $592 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $548 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $478 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $567 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $802 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $805 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $780 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $527 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $456 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $537 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $466 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $601 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $772 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $757 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $583 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $591 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $591 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $587 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $636 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $1,193 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $1,199 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $1,224 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $585 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $516 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $525 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $644 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $741 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $760 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $568 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $622 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $616 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $634 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $663 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $798 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $769 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $567 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $533 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $521 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $584 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $697 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $895 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $910 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $694 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $619 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $638 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $612 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $642 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $759 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $727 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $575 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $512 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $508 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $527 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $556 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $658 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $637 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $498 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $520 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $514 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $507 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $529 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $673 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $646 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $515 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $385 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $377 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $407 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $523 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $513 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $396 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $326 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $326 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $343 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $406 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $518 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $521 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $387 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $319 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $338 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $822 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $807 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $808 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $426 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $425 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $356 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $430 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $548 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $538 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $431 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $348 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $435 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $433 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $472 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $596 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $570 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $425 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $322 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $436 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $444 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $594 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $603 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $443 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $435 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $437 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $430 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $434 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $552 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $532 | Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $428 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $391 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $393 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $393 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $491 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $500 | Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $500 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $331 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $317 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $340 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $363 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $438 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $424 | Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $386 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $366 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $284 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $303 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $321 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $392 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $368 | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $329 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $279 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $269 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $276 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $292 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $366 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $360 | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $289 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $293 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $295 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $299 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $361 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $357 | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $289 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $295 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $302 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $307 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $371 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $374 | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $339 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $290 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $306 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $338 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $354 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $411 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $399 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $346 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $289 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $305 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $553 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $553 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $553 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $553 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $358 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $300 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $319 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $344 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $367 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $439 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $430 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $366 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $320 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $327 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $333 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $361 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $458 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $494 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $463 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $475 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $502 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $512 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $548 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $649 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $692 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $683 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $709 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $889 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $889 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $1,065 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $1,071 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $1,061 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $1,427 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $1,427 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $1,428 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2027 | $1,428 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2027 | $1,414 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $1,419 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2028 | $1,419 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2028 | $688 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $618 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $612 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $608 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $626 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $726 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2028 | $673 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2028 | $550 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $449 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $435 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $429 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $436 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $662 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2028 | $663 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2028 | $674 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $402 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $376 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $369 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $416 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $592 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2028 | $582 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2028 | $471 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2028 | $390 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $379 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2028 | $375 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2028 | $438 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2028 | $595 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2028 | $594 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2028 | $462 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2028 | $402 | Not Available | 2 |
